Alle im Landkreis Northeim abgelesenen Weißstörche der Vogelwarte Radolfzell(südwestl. Teil Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz,
(abgelesene Brut- u. Gaststörche sowie Durchzieher)
Ringnr. | Geschl. | Geburtsort | BL | Beringung | Beringer | Brutstorch | Partner |
DER - A 345 | |||||||
DER - A 1019 | Weinheim | 09.07.2001 | 2007 Nidderau- Eichen | ||||
DER - A 3888 | Ebergötzen 2007-2022 | ||||||
DER - A 7507 | |||||||
DER - A 9031 | Aurach | 2010 | seit 2013 Wendeburg-Wendezelle männlicher Brutvogel | ||||
DER - A 9408 | |||||||
DER - A1M | |||||||
DER - AE 725 | Rottenacker | 03.06.2011 | R. Deschle | Immensen seit 2014 | |||
DER - AF 312 | Herriden | 26.05.2011 | |||||
DER - AF 342 | Aurach | 01.06.2011 | Th. Ziegler | Immensen seit 2014 | |||
DER - AF 715 | |||||||
DER - AH 814 od. 314 | |||||||
DER - AJ 039 | Dachsbach | 24.05.2011 | 2020 Elze | ||||
DER - AK 542 | Forst - Tierpark Birke Pony | 11.06.2012 | F. Meier | Hollenstedt 2015 - 2018 Ellensen 2018 | |||
DER - AP 445 | -------------- | ------------ | --------- | TOT | |||
DER - AS 341 od. A 5341 | |||||||
DER - AT 963 | Bad Wildesheim | 02.06.2015 | |||||
DER - AY 924 | Hochstetten | 14.06.2016 | Ottershein | ||||
Winterquartier - Überwinterung - Wiederfund
Ringnr. | Winterquarter | Wiederfund | Bemerkung |