Alle in Niedersachsen
im Landkreis Northeim abgelesene
Weißstörche
(abgelesene Brut- u. Gaststörche sowie Durchzieher)
Ringnr. | Geschlw. | Geburtsort | Beringung /Beringer | Partner | Brutort | Nachw. | Beringung/ Beringer | ||
DEW - 0X 247 | Salzkotten | 11.06.2012 | Lütgen-hausen | ||||||
DEW - 0X 509 | Biebesheim | 09.06.2012 | Kirchhain 2015 | ||||||
DEW - 0X 948 | |||||||||
DEW - 1T 072 | |||||||||
DEW - 1T 627 | Aurach | ||||||||
DEW - 1T 628 | Wendeburg- Wendezelle | 23.06.2013 | Wunstorf 2017-2020 | ||||||
DEW - 1T 629 | Wendeburg- Wendezelle | 23.06.2013 | |||||||
DEW - 1V 681 | 2020 | ||||||||
DEW - 1V 760 | Bilshausen | ||||||||
DEW - 1X 377 | Hille | 16.06.2003 | Hille - Wittloge 2006 | ||||||
DEW - 2T 386 | |||||||||
DEW - 2T 498 | Westerholz | 10.06.2014 | |||||||
DEW - 2T 636 | Hille | 29.,5.2015 | Rodenbeck 2018 | ||||||
DEW - 2V 275 | Trittau / Dannenberg | 2021 | unberingt | Harkenbleck | |||||
DEW - 2V 372 | |||||||||
DEW - 2V 871 | Harkenbleck | 2024 | |||||||
DEW - 2V 923 | Nord-hastedt | 07.06.2022 | |||||||
DEW 2V 990 | Wolfhagen-Bründersen Glockenbor | 11.06.2021 | |||||||
DEW - 3T 913 | Sachsen-hagen | 28.06.2019 | 2023 Salzder-helden DB Mast | ||||||
DEW - 3V 324 | Obernfeld | 16.06.2021 | Thüringen | ||||||
DEV - 3V 327 | Rollshausen | 16.06.2021 | |||||||
DEW - 4T ??? | |||||||||
DEW - 4T 085 | Pfungstadt | 03.06.2015 | |||||||
DEW - 4T 095 | Lahnau- Atzbach | 05.06.2015 | 2017/18 unber. | Mark-oldendorf seit 2017 | |||||
DEW - 4T 220 | Wabern | 28.06.2015 | |||||||
DEW - 4T 492 | Trotheim | 04.06.2016 | Elze ? | ||||||
DEW - 4T 094 | Wendeburg-Wendezelle | 29.05.2015 | |||||||
DEW - 4T 795 | Wendeburg-Wendezelle | 29.05.2015 | |||||||
DEW - 4T 796 | Wendeburg-Wendezelle | 29.05.2015 | |||||||
DEW - 4T 797 | Wendeburg-Wendezelle | 29.05.2015 | |||||||
DEW - 4T 893 | Wyk/Föhr | 12.06.2015 | TOT | ||||||
DEW - 4X 397 | Kaiserwinkel Pasan | 2007 | |||||||
DEW - 5T 333 | Wolfsburg- Fallersleben | 02.06.2016 | - 2019 Alsfeld 2020-2022 Schreck-bach | ||||||
DEW - 6X 266 | Ilkerbruch | 2008 | Rottges- büttel | ||||||
DEW - 6X 738 | Trebor | 21.06.2009 | |||||||
DEW - 7X 654 | Hasselroth | 29.06.2010 | |||||||
DEW - 7X 759 | Herborn-Uckersd.orf | 13.06.2010 | |||||||
DEW - 8T 099 | Esplinge rode | ||||||||
DEW - 8T 101 | Lütgen- hausen | 15.06.2018 | |||||||
DEW - 8T 110 | Westerode | 2018 |
| 2021 Amelsen | |||||
DEW - 8X 803 | 2013 | ||||||||
DEW - 8X 570 | Vechelde Vechelade | 08.07.2013 | |||||||
DEW - 8X 599 | Seeburg | 22.06.2014 | unber. | seit 2017 Hevensen seit 2019 Salz-derhelden seit 2020 Ippensen | |||||
DEW - 8X 600 | Seeburg | 22.06.2014 | |||||||
DEW - 8X 858 | |||||||||
DEW - 9T 786 | Donnerhorst | 06.06.2019 | 2023 Salz-derhelden DB Mast | ||||||
DEW - 9X 319 | Seeburg | 24.06.2012 | |||||||
DEW - 9X 652 | Klein-Schwülper | 04.06.2011 | Wahrstedt | ||||||
|
Winterquartier - Überwinterung - Wiederfund
Ringnr. | Winterquartier | Wiederfund | Bemerkung |
DEW - 4T 095 | Büttelborn | 18.08.2018 Salzgitter 19.07.2019 Markoldendorf 15.04.2021 Markoldendorf 27.08.2022 Markoldendorf 14.02.2023 Markoldendorf | |
DEW - 4T 796 | 19.10.2018 Büttelborn | 19.10.2018 Büttelborn | |
DEW - 4T 893 | 06.06.2016 Achim-Embsen | ||
DEW - 8X 599 | 22.04.2017 Hevensen 15.03.2019 Markoldendorf | ||