Steckbrief:
Gefieder weiß, nur Schwungfedern und Teil der Oberflügeldecken schwarz. Schnabel und Beine rot. Im Flug Hals gerade nach vorn gestreckt. Geschlechter nur sehr schwer zu unterscheiden, Schnabel des Männchens meist etwas länger und stärker. Jungvögel nach dem Ausfliegen nur während der ersten Wochen noch durch schwärzliche Schnabelspitze von den Altvögeln zu unterscheiden. | |
Körpermaße | Stehend etwa 80 Zentimeter hoch, 2600 bis 4400 Gramm schwer. Flügelspannweite bis zu 2 Meter, Schnabellänge 14-19 Zentimeter. |
Verbreitung | Europa von Portugal im Westen bis etwa zum 40. Längengrad nach Osten. Nordgrenze entlang der Ostseeküste. Besiedelt auch Teile Nordafrikas und Kleinasiens. Kleine Brutpopulation in Südafrika. |
Bestand | Weltweit etwa 166.000 Brutpaare (1994), davon rund 4.300 in Deutschland. |
Bestandsentwicklung | Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sehr starker Rückgang vor allem in Westdeutschland, Frankreich, den Niederlanden und in der Schweiz (dort um 1950 vollständig erloschen). Ende der 80er Jahre beginnende Trendwende mit zunehmenden Bestandszahlen unter anderem in Spanien, Deutschland und Lettland. Regional auch Brutvogel durch Wiederansiedlung. |
Wanderungen | Langstreckenzieher. Zwei Zugrouten: die westliche Population zieht meist über Gibraltar, die östliche über den Bosporus. Winterquartiere in West-, Ost- und Südafrika. |
Lebensraum | Offene Landschaften wie Flussniederungen mit periodischen Überschwemmungen, extensiv genutzte Wiesen und Weiden, Kulturlandschaft mit nahrungsreichen Kleingewässern. |
Nahrung | Kleinere Fische, Amphibien und Reptilien, Mäuse, Insekten und Larven sowie Regenwürmer spielen bei der Ernährung eine große Rolle. Wasserinsekten wie Schwimm- und Wasserkäfer, Larven von Libellen und Köcherfliegen stehen ebenfalls auf seinem Speiseplan.
Schwarzstörche verschmähen auch Moose und Wasserpflanzen nicht. |
Verhalten | Tagaktiv. Segelt nach Möglichkeit, Ruderflug schwerfällig. Nahrungserwerb im Gehen. Nistplatztreue. Das Männchen trifft vor dem Weibchen ein und besetzt möglichst das Nest vom Vorjahr. Heftige Kämpfe mit Besetzern vorjähriger Nester. Begrüßung des Partners mit Klappern des Schnabels. Außerhalb der Brutzeit in kleineren oder größeren Verbänden. |
Fortpflanzung | Brütet auf Hausdächern, Türmen, Strommasten oder Bäumen. Nimmt künstliche Nestunterlagen wie Wagenräder gerne an. Brutzeit Anfang April bis Anfang August. Eine Jahresbrut. 3-7Eier. Beide Partner brüten. Brutdauer 32-36 Tage. Nestlingszeit: etwa 58-64 Tage. Futter (bei Trockenheit auch Wasser) wird im Kehlsack zum Nest getragen und ausgewürgt. |
Alter | Ältester Ringfund 35 Jahre. Durchschnittsalter 8-10 Jahre. |
Quelle:NABU