abgelesenen Weißstörche der Vogelwarte Hiddensee
(Mecklenburg-Vorpommern, östl. Ostseeraum, Nordostdeutschland, Ostdeutschland)
Ringnr. | Geburtsort | BL | Beringung | Beringer | Brutstorch | Partner |
DEH - BC 35 | Frieders-dorf Herzberg | 24.06.2017 | Drüber 2020 Sülbeck 2021 | |||
DEH - H 3671 | Wackersl-eben | 22.06.2005 | ||||
DEH - H 4636 | Hermanns-hof | 23.06.2006 | Neustadt | |||
DEH - H 6386 | Nägelstedt | 06.06.2008 | Ettorf | |||
DEH - H 6391 | Breitungen | 04.06.2008 | Obisfelde | |||
DEH - H 6397 | Leimbach | 05.06.2008 | K. Schmidt | Immensen -Ellensen seit 2010 | ||
DEH - H 9557 | ||||||
DEH - HC 090 | Görsbach Windehaus. | 2011 | Goedecke | |||
DEH - HC 093 | Wasungen | TH | 10.06.2011 | K. Schmidt | 2014/15 Mark- oldendorf 2015/18 Ellensen 2019 Mark- oldendorf Kleekamp | 2014/15 roter Fußring 2017/18 unber. 2019- |
DEH - HC 095 | Görsbach Windehaus. | 24.06.2011 | Goedecke | Markolden-dorf 2013 Wahrstedt seit 2014 | ||
DEH - HC 096 | Görsbach Windehaus. | 2011 | Goedecke | |||
DEH - HC 097 | Görsheim | 25.06.2011 | E. Frisch | |||
DEH - HC 098 | Görsheim | 25.06.2011 | E. Frisch | |||
DEH - HC 099 | Görsheim | 25.06.2011 | E. Frisch | |||
DEH - HC 100 | Görsheim | 25.06.2011 | E. Frisch | |||
DEH - HE 938 | ||||||
DEH - HH 893 | Wassens- dorf | 09.07.2012 | Laatzen-Grasdorf | |||
DEH - HM 965 | ||||||
DEH - H 3671 | Wacke rs-leben | 22.06.2005 | ||||
Winterquartier - Überwinterung - Wiederfund
Ringnr. | Winterquartier Landkreis NOM | Wiederfund | Rückmeldung Vogelwarte | Bemerkung |
DEH - HC 093 | 2014/2015 Markoldendorf 2021/2022/2023 Büttelborn | 2014/2015 Überwinterung mit Partner am Brutort Markoldendorf | ||